Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Fagersanna IF Dam Fagersanna/Mölltorp/Brevik

Följ

Dam Fagersanna/Mölltorp/Brevik

Följ oss för uppdateringar
Följ
Fagersanna IF
Fotboll
Dam Fagersanna/Mölltorp/Brevik

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Caroline Wibjörk 1 0 0 0 0 0
Ella Kaminsky 1 0 0 0 0 0
Ellen Mårdberg 1 0 0 0 0 0
Elvira Johansson 1 0 0 0 0 0
Hanna Karlsson 1 0 0 0 0 0
Lhea Blixt 1 0 0 0 0 0
Lova Nordstedt 1 0 0 0 0 0
Meja Blixt 1 0 0 0 0 0
Melina Johansson Kjällström 1 0 0 0 0 0
Tilda Åkerstedt 1 0 0 0 0 0
Vanda Holm 1 0 0 0 0 0
Agnes Hammar 0 0 0 0 0 0
Agnes Lennartsson Bring 0 0 0 0 0 0
Alma Lindberg 0 0 0 0 0 0
Elsa Lennartsson Bring 0 0 0 0 0 0
Emma Tillman 0 0 0 0 0 0
Engla Aling 0 0 0 0 0 0
Lova Eliasson 0 0 0 0 0 0
Mary Eskandar 0 0 0 0 0 0
Mery Issa 0 0 0 0 0 0
Moa Sjödin 0 0 0 0 0 0
Natali Eskandar 0 0 0 0 0 0
Nora Kaminsky 0 0 0 0 0 0
Stina Magnusson 0 0 0 0 0 0
Svea Sundelius 0 0 0 0 0 0
Tea Norling 0 0 0 0 0 0
Tove Ljungqvist 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng